Tavex käyttää evästeitä. Kun käytät verkkosivujamme, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästeiden käytöstä.
Tavex käyttää evästeitä. Kun käytät verkkosivujamme, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästeiden käytöstä.
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Maailmanmarkkinahinta (spot) on kuluvan hetken hinta kullalle tai hopealle, jonka asettaa kysyntä ja tarjonta maailmanlaajuisilla markkinoilla. Maailmanmarkkinahinta esitetään 1 unssin .999 puhtaana kultana tai hopeana.
Ostohinta (bid) on hinta, millä markkinaosapuolet, kuten Tavex, ovat valmiita ostamaan kultaa tai hopeaa kyseisellä hetkellä.
Myyntihinta (ask) on hinta, millä markkinaosapuolet, kuten Tavex, ovat valmiita myymään kultaa tai hopeaa kyseisellä hetkellä.
Osto- ja myyntihinnan erotus (spread). Esimerkiksi, jos 1 unssin Philharmoniker kultakolikon ostohinta on 1000 euroa ja myyntihinta 1040 euroa, osto- ja myyntihinnan välinen ero (bid-ask spread) on 40 euroa. Matala ero on usein merkki korkeasta likviditeetistä. Tuotteilla, joilla on korkea likviditeetti, eli liikkuvuus, kuten Philharmoniker kultakolikoilla, on matalampi osto- ja myyntihinnan ero verrattuna muihin vähemmän tunnettuihin kultakolikoihin. Tämä tarkoittaa, että sijoittajana säästät rahaa, kun hankit tuotteita, joiden osto- ja myyntihinnan välinen ero on pieni
Jokaisella Tavexin tuotteella on preemio, joka on maailmanmarkkinahinnan ja myyntihinnan erotus. Preemio lisätään kattamaan tuotteen valmistus- ja välityskulut. Preemio lasketaan vähentämällä tuotteen myyntihinnasta maailmanmarkkinahinta. Esimerkiksi, mikäli kullan maailmanmarkkinahinta on 1020 euroa ja Tavex myy 1 unssin Philharmoniker kultakolikon hintaan 1070 euroa, preemio on 50 euroa.